Description
Spécialement concu pour des véhicules fourgon avec portes arrières battantes de type Fiat Ducato, VW T6, Mercdes Sprinter, Vito, Ford Custom, etc…
Pliable et coulissant. Homologué jusqy’à 60kg, permet de transporter 2 vélos électriques.
Fiche technique
Adapté aux vélos électriques | oui |
Pliable pour rangement facile | oui |
Fonction basculante | oui |
Antivol vélos sur porte-vélos | oui |
Antivol porte-vélo sur voiture | oui |
Nombre de vélos transportés | 2 |
Matériau | aluminium, métal, plastique |
Points d’attache des vélos | cadre, roue |
Diamètre minimum du cadre (mm) | 20 |
Diamètre maximum du cadre (mm) | 130 |
Empattement maxi du vélo (cm) | 130 |
Plaque feux fournie | oui |
Fonction des feux | recul, antibrouillard, clignotant, position, stop |
Type de prise d’attelage | plastique 13 plots |
Poids vide (en kg) | 20 |
Charge maximale supportée (kg) | 60 |
Longueur déplié (cm) | 80 |
Largeur déplié (cm) | 115 |
Hauteur déplié (cm) | 75 |
Norme et homologation | xpr18904-4 |
Modèle | sd260 |
Transport de vélo supplémentaire | non |
Compatible vélo en carbone | oui |
Accessoires portage inclus | sangles, clés, notice de montage |
Marque commerciale | eufab |
Rampe de montée | en option |
Livré monté | oui |
Écart entre les emplacements de vélos (cm) | 24 |
Profondeur produit plié (cm) | 80 |
Installation sans outils | oui |
Poids maximum d’un vélo (Kg) | 30 |
Largeur maximale du pneu (pouces) | 3.25 |
Modèle de porte-vélos sur attelage | sd260 |
Hauteur plié (cm) | 29 |
Largeur plié (cm) | 85 |
Compatibilité Fatbike | oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.